![]() |
|
|
旅行 | エンターテイメント | 美容・健康 | 恋愛・性 | 食 | 住まい | パソコン教室 | マネー・経済 | 商品開発 | 生涯現役大学 | 介護 | ランキング | Q&Aコミュニティ | リンク集 | メールマガジン | |

私も昔、姉妹で習っていました、ピアノ。レッスンのある日はいつも、突然病気になって休めやしないかと、そればかり考えていました。妹が、先生に手をぴしゃりと叩かれ、おいおい泣いていたことを、昨日のことのように思い出します。懐かしい思い出。
| 順位 | 楽器名 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ピアノ | 20.7% | 子供の頃ピアノを習わされ、嫌でたまらなくなってやめてしまった。今頃後悔しているが、教えてくれた母はもういない。 | 男性 | 65歳 | 東京都 |
| ピアノの音色が好きなことと、指先を動かすことは老化防止になるのではないかと考えることと、子供の頃からの夢でもあります。 | 女性 | 56歳 | 東京都 | |||
| 小学生の時、ピアノを習える機会があったのに放棄してしまった。今ではそのことが悔やまれる。また、その先生に大変申し訳ないと思っている。 | 男性 | 60歳 | 兵庫県 | |||
| 第2位 | クラシックギター | 6.8% | 若い頃やってみたかったが、仕事も忙しく、長続きしなかった。定年退職した今ならできる。 | 男性 | 65歳 | 埼玉県 |
| 一度、「禁じられた遊び」を弾いてみたいから。 | 女性 | 60歳 | 北海道 | |||
| 第3位 | オカリナ | 6.7% | オカリナの、澄んだ素朴な音色が好き。また楽器は軽くて持ち運びができる。綺麗な水辺で優しい音色で演奏できたら、何て素敵でしょう。 | 女性 | 67歳 | 京都府 |
| オカリナを作っていただいたのですが、オカリナの教室がないので、あればすぐにでも習いに行きたい。 | 女性 | 60歳 | 兵庫県 | |||
| 第3位 | ウクレレ | 6.7% | ウクレレを弾きながら、ハワイアン・ソングを唄ってみたい。しかし、踊りは遠慮しておく。 | 男性 | 54歳 | 神奈川県 |
| 本日ウクレレを購入したばかりです。 | 男性 | 72歳 | 東京都 | |||
| 第5位 | トランペット | 4.1% | 夕暮れの海岸で海に向かって吹く姿を想像すると、感動を覚えます(自分でなくてもいいんです。この情景が好きなんです。自分は吹けませんが)。 | 男性 | 57歳 | 東京都 |
| 第5位 | コンピュータ ミュージック |
4.1% | 昔ギターをやっていましたが、今何かを始めるとしたら、コンピュータミュージックをやった方が、新しい経験なので、新鮮な気持ちで始められると思ったから。 | 男性 | 66歳 | 千葉県 |
| 第7位 | アコースティック ギター |
3.8% | 昔、親戚のお兄さんが教えてくれました、アコースティックギター。その頃は熱心になれなかったのですが、今弾けたら楽しいだろうと思っています。一人でも楽しめるし。 | 女性 | 57歳 | 東京都 |
| 第7位 | サクソフォン | 3.8% | 格好いいじゃないですか。 裕次郎張りにブルースなどで酔ってみたいもの。 | 男性 | 64歳 | 神奈川県 |
| 第9位 | エレクトーン | 3.7% | 弾き語りでド演歌を歌いたい。 | 男性 | 69歳 | 東京都 |
| 第10位 | ドラム | 3.3% | 何も可にも忘れ、思いつきり、ドラムをタタケバ、心のワダカマリモ忘れさせてクレルと思うので。 | 男性 | 68歳 | 神奈川県 |
| ランキング外 | フルート | 3.1% | 何といっても、若かりしころランパルに憧れていた(編集部註:ジャン=ピエール・ランパル。20世紀の最も偉大なフルート奏者)。 | 男性 | 73歳 | 奈良県 |
| バイオリン | 2.6% | 音が好きで独学で弾いていますが、本当は正式な演奏方法を習いたいですね。 | 男性 | 56歳 | 茨城県 | |
| チェロ | 2.0% | そう思うだけ。 決して弾けるようにはならないと思う。でも、藤原真理のような弦の響きを奏でられたらと夢想します。 | 男性 | 66歳 | 三重県 |
| ページトップへ↑ |