![]() |
|
|
旅行 | エンターテイメント | 美容・健康 | 恋愛・性 | 食 | 住まい | パソコン教室 | マネー・経済 | 商品開発 | 生涯現役大学 | 介護 | ランキング | Q&Aコミュニティ | リンク集 | メールマガジン | |

60年代・70年代にオンエアされたテレビコマーシャルは、今見ても斬新で遊び心に溢れています。
同世代が当時一番好きだったCMを、ランキングでご紹介しましょう。
| 順位 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | オー、モーレツ (丸善石油/小川ローザ) | 20.5% | 多感な高校生のころ、スカートが捲れるCMは刺激が強かった。 | 男性 | 58歳 | 茨城県 |
| 一家に一台のTVの時代で家族全員で見ていたので、このCMが流れるたびに、なぜか赤面していたのをよく覚えています。 | 男性 | 52歳 | 埼玉県 | |||
| マンホールの上でポーズを取ったりしていましたね。確か…。 | 女性 | 59歳 | 東京都 | |||
| 第2位 | あたりまえだのクラッカー (前田製菓/藤田まこと) | 13.1% | 自分は中学生だったと思いますが、近所のテレビのある家で「てなもんや三度傘」をよく見せてもらいました。 | 男性 | 63歳 | 岡山県 |
| 子供のころ、日曜日の夕方になると、藤田まことさんと白木みのるさんの「てなもんや三度傘」を見てました。必ず出てくるのが、スポンサーの前田製菓の「あたりまえだのクラッカー」で、いまでもその言葉が口から出てきます。本当に懐かしいです。 | 女性 | 56歳 | 東京都 | |||
| 第3位 | トリスを飲んでハワイへ行こう! (サントリー/アンクル・トリス) | 10.4% | トリスバーに通っていた学生時代、あのユニークなTVのCMを話題にしてどの位まで赤くなったかなー、なんて友人たちと愉快に飲み明かしたものでした。でも、当時のCMは確か白黒のはず。どういうわけか、カラーのイメージが残っています。 | 男性 | 66歳 | 東京都 |
| 当時、ハワイ旅行なんて夢のまた夢だったところへ、トリスを飲んで抽選でハワイなんてすごいと思ったことがあった。 | 男性 | 62歳 | 埼玉県 | |||
| 第4位 | ウーン、マンダム (マンダム/チャールズ・ブロンソン) | 9.2% | 会話の中で「うーん」と言うと、自然に「マンダム」と発声してしまう。 | 男性 | 66歳 | 埼玉県 |
| 第5位 | クリープを入れないコーヒーなんて(森永乳業) | 8.8% | 会議などで本質が抜けている時に、よくこのセリフを使ったのを思い出す。 | 男性 | 69歳 | 滋賀県 |
| 第6位 | 男は黙ってサッポロビール (サッポロビール/三船敏郎) | 8.0% | サッポロは俺のビール。 | 男性 | 73歳 | 神奈川県 |
| 第7位 | 大きいことはいいことだ (森永製菓/山本直純) | 5.8% | 高度経済成長、所得倍増計画など、日本が量的拡大に突入した時期。とにかく一生懸命働き、大きくなることが善と感じていた。当時としては希望に満ちた言葉ではないか? | 男性 | 60歳 | 埼玉県 |
| 第8位 | ナンデアル・アイデアル (洋傘アイデアル/植木等) | 5.5% | 教師をしていた父が、授業で問題は「何である・アイである」で受けたと喜んでいた。その頃の生徒は素直だった。 | 女性 | 70歳 | 大阪府 |
| 第9位 | はっぱふみふみ (パイロット万年筆/大橋巨泉) | 5.2% | 「かきすらの〜……はっぱふみふみ!」意味も分からずに真似てた記憶があります。 | 男性 | 51歳 | 石川県 |
| 第10位 | モーレツからビューティフルへ (富士ゼロックス) | 4.5% | 時代風刺と先読みのフレーズが心地よかった。 | 男性 | 58歳 | 千葉県 |
| ページトップへ↑ |