![]() |
|
|
旅行 | エンターテイメント | 美容・健康 | 恋愛・性 | 食 | 住まい | パソコン教室 | マネー・経済 | 商品開発 | 生涯現役大学 | 介護 | ランキング | Q&Aコミュニティ | リンク集 | メールマガジン | |

寒さ厳しい今日この頃、皆様が普段行っている冷え性対策について伺いました。
| 順位 | 対策 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 厚着をする | 26% | その日の冷え具合によって 上着だったり靴下だったりと変えられるから。 | 女性 | 57歳 | 大阪府 |
| 一番のエコ対策と思います。 | 男性 | 56歳 | 兵庫県 | |||
| 厚着だとすぐ外出でき風邪をひきにくい。 | 男性 | 63歳 | 高知県 | |||
| 第2位 | 下着を工夫する (遠赤外線など) | 22% | 遠赤外線効果が本当にあるかを試したら、本当に暖かいので、下着に凝っている。 | 女性 | 59歳 | 福岡県 |
| メタボなので厚着は苦手で、薄くて暖かい素材の下着を着用しています。 | 男性 | 60歳 | 群馬県 | |||
| 薄手で温かい素材の下着が色々あるので、それを購入している。 | 女性 | 64歳 | 神奈川県 | |||
| 第3位 | 足浴・入浴・半身浴・温冷浴をする | 13% | 冷え性で眠れない事があるが、足を風呂または湯をはった洗面器につけると良く眠れるから。 | 男性 | 55歳 | 東京都 |
| 寝る直前に入浴し、体が温まっているうちにベッドに入ることで冷え性を忘れている。 | 女性 | 59歳 | 兵庫県 | |||
| ゆっくり入って芯から温まると、気分と共に温まるような気がする。 | 女性 | 59歳 | 東京都 | |||
| 第4位 | ウォーキング | 11% | 運動が一番。 | 男性 | 65歳 | 沖縄県 |
| 体の芯から温まり、運動によるストレス解消にもなるから。 | 女性 | 58歳 | 栃木県 | |||
| 第5位 | カイロを貼る | 10% | 貼るカイロが出来たことは画期的でありがたかった!助かってます! | 女性 | 65歳 | 北海道 |
| 寒さ対策として一番ポイントを暖められるから。 | 男性 | 70歳 | 高知県 | |||
| 第6位 | 温かい汁類を食べる | 6% | 別に冷え性対策というわけでもないが…要するに美味いから。 | 男性 | 72歳 | 静岡県 |
| 第7位 | 睡眠をとる | 4% | 全ては睡眠から。 | 男性 | 53歳 | 愛知県 |
| 第8位 | マッサージ (リンパ、ツボなど) | 3% | じっとしている時間があると常に気を付けています。 | 女性 | 67歳 | 大阪府 |
| 第9位 | カプサイシンの多い辛いものを食べる | 2% | 汗をかいて一石二鳥だから。 | 男性 | 73歳 | 千葉県 |
| 第10位 | 腹巻をする | 1% | 最近の腹巻はおしゃれです。薄くて暖かです。 | 女性 | 54歳 | 長野県 |
| ランキング外 | サプリメント | - | 体質に合ったサプリを紹介されたのでそれを飲んでいます。 | 女性 | 53歳 | 福岡県 |
| 水風呂に入る | - | 効果があります。 | 男性 | 58歳 | 栃木県 |
| ページトップへ↑ |