![]() |
|
|
旅行 | エンターテイメント | 美容・健康 | 恋愛・性 | 食 | 住まい | パソコン教室 | マネー・経済 | 商品開発 | 生涯現役大学 | 介護 | ランキング | Q&Aコミュニティ | リンク集 | メールマガジン | |

勇壮な時代もあれば、きらびやかな時代もあり・・あくまでイメージで憧れてしまうけど、もしタイムスリップできるなら・・?
| 順位 | 時代 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 明治時代 | 29% | 旧体制から新時代へと移り変わる変動の時代であり、大きな変化を味わってみたかった。 | 男性 | 60歳 | 千葉県 |
| 新しい文明が西洋から入り、古いものと新しいものが同居していて、生気に満ちているから。 | 女性 | 61歳 | 茨城県 | |||
| 若くて優秀な政治家が続出し、天皇を中心に明治維新という新しい社会の建設に着手した。中でも教育勅語は、我が国民の生き方を示されたものであり、今でも新鮮に感じる。モラルの退廃した現代をこの時代に戻したい。 | 男性 | 72歳 | 鳥取県 | |||
| 第2位 | 大正時代 | 23% | 大正ロマン、モボモガの時代に憧れます。但し、上流階級がいいな。 | 男性 | 50歳 | 東京都 |
| 大正デモクラシ−の時代は明るくて華やかな感じ。 | 女性 | 52歳 | 岐阜県 | |||
| 歴史上で、あまりにも短い年月であった大正時代に生きた人々は少数派なので、特別な人々のように感じる。 | 女性 | 60歳 | 東京都 | |||
| 第3位 | 平安時代 | 18% | 平安時代の貴族に生まれて、女性に歌を贈り、夜な夜な訪ねる生活がしたい。 | 男性 | 71歳 | 愛知県 |
| 煌びやかで時間の流れがゆっくりしてる感じがするから。 | 女性 | 59歳 | 青森県 | |||
| そりゃなんたって優雅な時代でしたもの。 | 男性 | 56歳 | 長野県 | |||
| 第4位 | 戦国時代 | 10% | 濃姫をもっと現代的にしたような、日本のジャンヌダルクのような女性になって、戦国時代、馬鹿な男どもを叱咤したい。 | 女性 | 53歳 | 埼玉県 |
| 群雄割拠の時代こそ運と天分でのし上がれる。 | 男性 | 57歳 | 大阪府 | |||
| 第5位 | 旧石器 時代 |
6% | 恐竜を見てみたい。 | 男性 | 58歳 | 北海道 |
| 無を味わうのも良いかも。 | 女性 | 52歳 | 福島県 | |||
| 第6位 | 安土桃山 時代 |
5% | 戦争が無い時代だが武士の心はあったと思われる時代。 | 男性 | 55歳 | 愛知県 |
| 第7位 | 飛鳥時代 | 4% | 聖徳太子がどれほど凄かったのか肌で感じたい。 | 女性 | 56歳 | 埼玉県 |
| 第8位 | 縄文時代 | 3% | 稲作が普及し,食糧の確保が一応できているし,今の知識があればかなり豊かな生活ができそうだから。 | 男性 | 60歳 | 栃木県 |
| 第9位 | 弥生時代 | 2% | 弥生時代にいって、今の文明を教えたら、私はスゴイ物知り?あるいは、馬鹿にされるか知りたいと時々思います。 | 女性 | 63歳 | 東京都 |
| ページトップへ↑ |