![]() |
|
|
旅行 | エンターテイメント | 美容・健康 | 恋愛・性 | 食 | 住まい | パソコン教室 | マネー・経済 | 商品開発 | 生涯現役大学 | 介護 | ランキング | Q&Aコミュニティ | リンク集 | メールマガジン | |

今や、恒久的なブームになりつつある「癒し」。人々がそこまでハマり込む理由はやはり日々の生活に疲れを感じているからなのでしょうね・・。さて、あなたの「癒し」とはなんですか?
| 順位 | 癒し内容 | % |
|---|---|---|
| 第1位 | 旅行 | 24% |
| 第2位 | 自分の趣味に没頭する | 14% |
| 第3位 | お風呂に入る | 12% |
| 第4位 | 睡眠 | 11% |
| 第5位 | 好きな人(異性)と過ごす | 8% |
| 第6位 | お酒を飲む | 7% |
| 第7位 | マッサージに行く | 6% |
| 第8位 | 音楽を聴く | 5% |
| 第9位 | 映画鑑賞 | 4% |
| 第10位 | 家族と過ごす | 3% |
| ランキング外 | 運動する | - |
| ボーっとする | - |
|
| 読書をする | - |
|
| 好きなものを食べる | - |
|
| 友人・知人と過ごす | - |
|
| テレビを見る | - |
|
| 料理をする | - |
| ページトップへ↑ |