![]() |
|
|
旅行 | エンターテイメント | 美容・健康 | 恋愛・性 | 食 | 住まい | パソコン教室 | マネー・経済 | 商品開発 | 生涯現役大学 | 介護 | ランキング | Q&Aコミュニティ | リンク集 | メールマガジン | |

心も新たに迎えたい新年。来年はどんなことにお金をかけたいですか?
| 順位 | お金をかけたいこと | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 旅行に | 32% | 日常的な自分から一歩引いて、ゆったりとした時を過ごす余裕を持ちたい! | 女性 | 59歳 | 広島県 |
| しばらく海外旅行に行っていないので、来年には久しぶりに家内と出かけるつもりです。 | 男性 | 63歳 | 兵庫県 | |||
| あくせくアルバイトをして、お金を少しづつ貯めて旅行に行きたいと思っています。今度は、何処に行こうかなぁ〜〜。。。と考えているのも楽しいものです。 | 男性 | 57歳 | 埼玉県 | |||
| 第2位 | 趣味に | 13% | 老い先も短くなってきたので、ひとつ、ことを掘り下げるのではなく、広く、興味を持ったことは何でもトライしてみたい。 | 女性 | 65歳 | 北海道 |
| 20年ぶりに再開した鉄道模型を完成させ、ウィスキー片手に列車の運転を楽しみたい。 | 男性 | 65歳 | 兵庫県 | |||
| 仕事とは別に夢中になれることがしたい。 | 女性 | 59歳 | 東京都 | |||
| 第3位 | 家のリフォームに | 12% | 築15年、いい加減手をつけないといけない場所が多々あります。まずは、外壁塗装かな。 | 女性 | 54歳 | 静岡県 |
| 今のマンションも購入25年。いくらなんでもそろそろリフォームで気分一新したいです。 | 男性 | 59歳 | 千葉県 | |||
| 自分も歳をとったけど家も古くなった。 | 男性 | 57歳 | 東京都 | |||
| 第4位 | 株・投資に | 11% | 友人が株にはまっており、話を聞いていると自分もやりたくなった。 | 男性 | 68歳 | 沖縄県 |
| 第5位 | 家族に | 9% | 家族にはいつも心で感謝しているが、それをきちんと表したい。 | 女性 | 59歳 | 大阪府 |
| 第6位 | 家具・家電の購入に | 7% | だましだまし使っている洗濯機を始め、テレビ、冷蔵庫、オーブンレンジなど買い換え時期が迫ってます。 | 男性 | 51歳 | 愛知県 |
| 第7位 | スポーツ・ 健康食品など 健康のために |
5% | 競泳をやっています。ステキな競泳水着やグッズを揃えて、実力派コーチに指導して頂きたいと思っています。 | 女性 | 58歳 | 神奈川県 |
| 第8位 | 習い事に | 4% | 自分に投資するラストチャンスかも。 | 女性 | 56歳 | 島根県 |
| 第9位 | 住宅の購入に | 3% | こども達が独立し、夫婦で楽しめる別荘が欲しいから。 | 男性 | 62歳 | 埼玉県 |
| 第10位 | 妻・夫に | 2% | いつも世話になっている妻に感謝の気持ちをこめてお金を使いたい。 | 男性 | 52歳 | 新潟県 |
| ランキング外 | 食事代・食費に | - | できるだけ国産・無添加・無農薬、自然の食材を使いたいから。 | 女性 | 53歳 | 兵庫県 |
| 友人との交流に | - | 今年は出掛けることが少ないので、来年は人との付き合いを充実させたい。 | 女性 | 52歳 | 宮崎県 |
| ページトップへ↑ |