![]() |
|
|
旅行 | エンターテイメント | 美容・健康 | 恋愛・性 | 食 | 住まい | パソコン教室 | マネー・経済 | 商品開発 | 生涯現役大学 | 介護 | ランキング | Q&Aコミュニティ | リンク集 | メールマガジン | |

今や、常識の「ポイント制」。実に様々なところで利用されていますが、R50世代のお気に入りのポイントは何?
| 順位 | 制服 | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | クレジットカード | 29% | クレジットカードを決めてなるべく同じカードで払うと、かなりのキャッシュバックがある。 | 女性 | 58歳 | 三重県 |
| 買い物を全てカードで決済すると、知らない間に、商品或は商品券がもらえるので助かる。 | 男性 | 71歳 | 奈良県 | |||
| 公共料金や生命保険の料金もポイントの対象となり、ポイントが沢山たまりやすい。 | 男性 | 59歳 | 東京都 | |||
| 第2位 | リサーチ/ アンケート |
24% | 毎日パソコンは開くので、アンケートに答えていると自然とポイントがたまるのが早い。 | 女性 | 60歳 | 神奈川県 |
| 意外と勉強になることが多いから。 | 男性 | 52歳 | 沖縄県 | |||
| 第3位 | 家電量販店 | 12% | 家電品は電池などの小物から冷蔵庫などの大物まで、買う機会があるので、たまる実感があるから。 | 男性 | 60歳 | 群馬県 |
| 家電は購入時金額が高いのでたまりやすい。 | 女性 | 52歳 | 神奈川県 | |||
| 第4位 | 生協・ スーパーマーケット |
9% | 毎日の生活必需品を購入する訳ですから、少しでも貯めて割引券を入手する。これが生活費の節減にもつながります。少し、せこいですか? | 男性 | 68歳 | 奈良県 |
| 第5位 | 飛行機 | 8% | 旅をするたびに、次の旅へのポイントが貯まり楽しみが増えるから。 | 男性 | 68歳 | 北海道 |
| 第6位 | ネットショッピングサイト | 5% | ネットでのお買い物に重宝する。期間限定ポイントは何とか使い切ってしまいたくなる。 | 女性 | 52歳 | 愛知県 |
| 第7位 | ドラッグストアー | 4% | 結構買い物をするので、貯まって、その分値引きしてもらうのは楽しみ。 | 女性 | 57歳 | 東京都 |
| 第8位 | 商店街・ショッピングモール | 3% | 生活必需品でポイントが溜まるので・・・。 | 男性 | 59歳 | 三重県 |
| 第9位 | 携帯電話 | 2% | 携帯電話の新機種の買い替えに助かる。 | 女性 | 60歳 | 東京都 |
| 第10位 | ガソリンスタンド | 1% | ガソリンが高いので。 | 男性 | 65歳 | 広島県 |
| ランキング外 | クリーニング屋 | - | クリーニング代って結構かかります。少しでも安くなると得した気持ち。 | 女性 | 51歳 | 東京都 |
| レンタルビデオ/DVD | - | ビデオをレンタルする機会が増えたので。 | 男性 | 51歳 | 愛知県 |
| ページトップへ↑ |