6月の第3日曜日は「父の日」。南北戦争の頃、妻に先立たれて6人の兄弟を男手一つで育て上げたウィリアム・ジャクソン・スマートの娘が、「母の日があるなら父に感謝する日も必要」と、牧師に頼んで礼拝を始めたのがきっかけとか。家族からの感謝の気持ち、あなたはどんなプレゼントが嬉しいですか?
| 順位 | もらって嬉しいもの | % | コメント | 性別 | 年齢 | 都道府県 |
| 第1位 | お酒 | 19.7% | 父親の嗜好品をよく知っていて、それをプレゼントしてくれたら最高に幸せです。 | 男性 | 55歳 | 兵庫県 |
| 好きなウィスキーをもらうのが美味しいですね。で、一緒に飲むのが嬉しいですね。 | 男性 | 60歳 | 神奈川県 |
| 娘からもらうプレゼントには、必ずコメントを書いたカードが添えてあり、その時々に適した気遣いがうかがわれ、感激している。 | 男性 | 70歳 | 宮城県 |
| 第2位 | 旅行 | 14.5% | 旅の思い出は、いつまでも心の中に残っているから。 | 男性 | 70歳 | 東京都 |
| どちらかというとケチだなぁと思っている息子から、5万円もする旅行券をもらって、驚きと嬉しさがあった。 | 男性 | 74歳 | 大阪府 |
| 第3位 | 手紙・感謝のメッセージ | 13.5% | 普段はなかなか言えない本当の気持ちが分かることが、最高のプレゼント。 | 男性 | 52歳 | 新潟県 |
| 子供たちが小さい頃からプレゼントしてくれた手紙やメッセージは、今も大事にしまってます。 | 男性 | 51歳 | 宮崎県 |
| 第4位 | 趣味関係のグッズ | 9.0% | 思い出しながら使うことができる。「これ、もらったんだよ、なかなかいいでしょう」などと自慢できる。 | 男性 | 56歳 | 東京都 |
| 第5位 | アクセサリー雑貨 | 7.7% | 財布が古くなったので、買おうと思っていたら、買ってくれました。 | 男性 | 70歳 | 神奈川県 |
| 第6位 | 外食 | 6.0% | この年になると、モノよりも楽しい時間を過ごせることの方が嬉しいと思うようになった。 | 男性 | 61歳 | 広島県 |
| 第7位 | いつもより豪華な手料理 | 5.3% | 料理で気持ちが分かるから。 | 男性 | 54歳 | 沖縄県 |
| 第8位 | 健康グッズ | 7.7% | 健康を気使う気持ちが嬉しい。 | 男性 | 73歳 | 神奈川県 |
| 第9位 | かばん | 2.8% | 昔、自分が父の日に贈って大変喜ばれたから。 | 男性 | 61歳 | 埼玉県 |
| 第10位 | スイーツ | 2.7% | 娘からの手作りスイーツが何よりです。 | 男性 | 61歳 | 京都府 |
| ランキング外 | 洋服 |
- | 自分にどんな服が似合うか選んでもらえるから。 | 男性 | 57歳 | 神奈川県 |
| 食品(スイーツ以外) |
- | 世の中には美味しいものが溢れているし、品質改良でひと頃より味が変化している。いろいろなものを食してみたい。 | 男性 | 68歳 | 静岡県 |
| 花・盆栽 |
- | 今一番の趣味で、ご近所との交流にも大変役立っています。社会人になった息子が、幼稚園の頃、私の真似をして盆栽をひっくり返したり、幹を鋏で切ってしまい「アァー」と嘆いていたのが、昨日のことのように思い出されます。 | 男性 | 61歳 | 群馬県 |