![]() |
|
|
旅行 | エンターテイメント | 美容・健康 | 恋愛・性 | 食 | 住まい | パソコン教室 | マネー・経済 | 商品開発 | 生涯現役大学 | 介護 | ランキング | Q&Aコミュニティ | リンク集 | メールマガジン | |

今回のテーマは「海外で行ってみたい国はどこですか?」50歳以上のみなさんのご意見をうかがってみました!(有効回答数:245)
| 順位 | 国名 | 回答数 | 理由コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | イタリア | 13.0% | ミラノのオペラ座でオペラ鑑賞<54歳男性> ・水没する前にヴェネツィアに行ってゴンドラにのる<61歳女性>・史跡めぐり(ヨーロッパの文化遺産の4割がイタリアだとか)<67歳男性> |
| 2位 | スペイン | 9.80% | フラメンコを習っていたので本場のものをみる(洞窟が会場のところで)<51歳女性> ・本物のピカソのゲルニカを見てみたい(感動するそうです)<58歳男性> ・闘牛を見たい(戦いに敗れた闘牛は食されると聞いたのですが、本当かな)<64歳男性> |
| 3位 | カナダ | 6.1% | 川くだりして、ナイアガラの滝をみる<54歳男性> ・8-9月にかけて咲き乱れる花々と壮大な大地を楽しむ<55歳女性> |
| 4位 | スイス | 5.7% | 山歩きしつつ、自生するエーデルワイスを写真に収める(夢かな)<56歳男性> ・アルプスのきれいな空気を吸ってリフレッシュ(健康になりそう)<66歳男性> |
| 5位 | ニュージーランド | 5.3% | ・日本にはない大自然に触れ合う<63歳男性> ・ガーデニングの上手な一般の家を訪ねる(そういうツアーがあると聞きました)<58歳女性> |
| 5位 | オーストラリア | 5.3% | 気候がいいところで長期ホームステイ<59歳女性> ・ミルフォードトラックでトレッキング<52歳男性> |
| 5位 | ポルトガル | 5.3% | 地元の人に混じって本場のファドを聴いてみたい<57歳男性> ・ポルトガルは人が温かいと聞くので交流を楽しむ<59歳女性> |
| 8位 | 中国 | 4.9% | 司馬遼太郎の小説に登場した土地を回る<65歳男性> ・上海雑技団をみて、本場の上海蟹を食べる<68歳女性> |
| 9位 | フランス | 4.5% | モン・サン・ミッシェルを一度は!<54歳男性> ・食道楽の主人と、おいしい牡蠣を思う存分いただく<64歳女性> |
| 10位 | イギリス | 4.5% | ゴルフの聖地セントアンドリュースで一度でいいからプレーしてみたい<63歳男性> ・ウィンブルドンの決勝を観戦する<57歳女性> |
| 11位 | トルコ | 4.5% | 世界遺産など、史跡探訪をしてみたい<67歳男性> ・オリエントエキスプレスに乗ってみる<65歳男性> |
編集部コメント
ヨーロッパの人気高し!韓流ブームもあり、アジア上位かと事前に編集部では予想していたものの、実際はヨーロッパが上位を占めました。中でもイタリアは男女とも人気を集め、ダントツの一位でした。
その他の国ではカナダなど、自然が美しい気候の穏やかなところが人気の様子。
楽しみ方としては見学はもちろん、通常のツアーでは立ち寄らない、よりその国を深く知ることができる楽しみ方を求めている方が多いよう。
女性は地元の人との交流を楽しみたい、ホームステイしたいなど、人との関わりを求め、男性は趣味(スポーツ・ハイキング)などを本場で
楽しみたいとの声が多く寄せられました。
<編集部独断イチオシ!コメント>
「エーゲ海島めぐりクルーズに行く。妻の長年の憧れなので結婚40周年プレゼントとして内緒で計画中」(64歳男性)
| ページトップへ↑ |